Íîâèíè
ÏÅÐÅË²Ê ÁÎÐÆÍÈʲ ßʲ ª ÏËÀÒÍÈÊÀÌÈ ÏÎÄÀÒʲÂ, ÑÒÀÍÎÌ ÍÀ 01.05.2021
| ÀÊÖÈÇÍÈÉ ÏÎÄÀÒÎÊ | |||
| ϲÁ | ÀÄÐÅÑÀ | ÏÎÄÀÒÎÊ | ÁÎÐà |
| ÞÐÅÄÞÊ ÞË²ß ÂÀÑÈ˲ÂÍÀ | #Í/Ä | 14040000 | 11,0 |
| ÑÈÐÖÎÂÀ ÃÀËÈÍÀ ÎËÅÊÑÀÍÄвÂÍÀ | #Í/Ä | 14040000 | 5,0 |
| Âñüîãî | 16,0 | ||
| ÏÅÐÅË²Ê ÁÎÐÆÍÈʲ ÑÒÀÍÎÌ ÍÀ 01.05.2021 | ||||
| â³éñüêîâèé çá³ð | ||||
| ¹ Ï/Ï | ϲÁ | ÀÄÐÅÑÀ | ÏÎÄÀÒÎÊ | ÁÎÐà |
| 1 | ÊÎÐÍÓÑ ÍÀÒÀË²ß ÄÌÈÒвÂÍÀ | í/ä | 11011000 | 63,21 |
| Âñüîãî | 63,21 | |||
| â³éñüêîâèé çá³ð äåêëàðóâàííÿ | ||||
| ¹ Ï/Ï | ϲÁ | ÀÄÐÅÑÀ | ÏÎÄÀÒÎÊ | ÁÎÐà |
| 1 | ÂÀÑÑÀËÀʲªÂÀ ÊÀÒÅÐÈÍÀ ÂÀÑÈ˲ÂÍÀ | í/ä | 11011001 | 30 |
| 2 | ÃÐÈÙÅÍÊÎ ÎËÅÊÑÀÍÄÐ ËÅÎͲÄÎÂÈ× | í/ä | 11011001 | 3,6 |
| 3 | ʲÍÄÅÐ ÎËÅÊÑÀÍÄÐ ÀÍÀÒÎ˲ÉÎÂÈ× | í/ä | 11011001 | 229,79 |
| 4 | ÂËÀÑÅÍÊÎ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÂÀÑÈ˲ÂÍÀ | í/ä | 11011001 | 1814,07 |
| 5 | ËÀÃÎÄÀ ÏÀÂËÎ ÎËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ× | í/ä | 11011001 | 97,5 |
| 6 | ËÀÃÎÄÀ ÏÀÂËÎ ÎËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ× | í/ä | 11011001 | 3,49 |
| 7 | ÏÅÒÐÈØÀÊ ÀÍÒÎÍ ÏÅÒÐÎÂÈ× | í/ä | 11011001 | 33,75 |
| 8 | ÑÎËÎÕÀ ÑÅÐÃ²É ÑÅÐòÉÎÂÈ× | í/ä | 11011001 | 180,4 |
| Âñüîãî | 2392,6 | |||
| ªÄÈÍÈÉ ÏÎÄÀÒÎÊ Ç Ô²ÇÈ×ÍÈÕ ÎѲÁ | ||||
| ¹ Ï/Ï | ϲÁ | ÀÄÐÅÑÀ | ÏÎÄÀÒÎÊ | ÁÎÐà |
| 1 | ÄÀØÊÎÂÑÜÊÈÉ ÌÈÊÎËÀ ÎËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ× | 71716,ÌÎËÎ×ÀÍÑÜÊ,×ÅʲÑÒ²Â36 , | 18050400 | 4320 |
| 2 | ÑÒÀÄÍÞÊ ËÞÄÌÈËÀ ÌÈÊÎËÀ¯ÂÍÀ | 332530,ÒÎÊÌÀÊ,ÊÓÉÁÈØÅÂÀ32 ,33 | 18050400 | 168,16 |
| 3 | ÌÓÑ²É ÎËÅÊÑÀÍÄÐ ÂÀÑÈËÜÎÂÈ× | #Í/Ä | 18050400 | 1604,4 |
| 4 | ÇÀÁÎËÎÒÍÈÉ Â²ÊÒÎР²ÊÒÎÐÎÂÈ× | 332550,ÌÎËÎ×ÀÍÑÜÊ,ÙÎÐÑÀ36 ,2 | 18050400 | 531,67 |
| 5 | ÒÈÙÅÍÊÎ ÒÅÒßÍÀ ÌÈÕÀÉ˲ÂÍÀ | 332551,ÂÈÍÎÃÐÀÄÍÅ,ÃÐÈØÈÍÀ58 , | 18050400 | 489,2 |
| 6 | ÒÀÕÒÀÄÆ²¯Â ÞÐ²É Â²ÊÒÎÐÎÂÈ× | 332535,ÇÀÏÎÐ²ÆÆß,Î˲ÌϲÉÑÜÊÀ3 , | 18050400 | 98,87 |
| 7 | ªÐÜÎÌÅÍÊΠѲÒËÀÍÀ ÌÈÊÎËÀ¯ÂÍÀ | #Í/Ä | 18050400 | 33 |
| 8 | ²ÂÀÍ×ÅÍÊÎ ÒÅÒßÍÀ Þв¯ÂÍÀ | #Í/Ä | 18050400 | 226,05 |
| 9 | ÄÀØÊÎÂÑÜÊÀ ÒÅÒßÍÀ ÌÈÊÎËÀ¯ÂÍÀ | #Í/Ä | 18050400 | 349,56 |
| 10 | ÇÅË²Ê ÀÍÄÐ²É ËÅÎͲÄÎÂÈ× | 71716,ÌÎËÎ×ÀÍÑÜÊ,×ÅʲÑÒ²Â58 , | 18050400 | 2399,37 |
| 11 | IJÄÓËÅÍÊÎ ÑÅÐÃ²É ÌÈÊÎËÀÉÎÂÈ× | 332530,ÇÀÏÎÐ²ÆÆß,²ÄÑÓÒÍß , | 18050400 | 1393,05 |
| 12 | IJÄÓËÅÍÊÎ ÑÅÐÃ²É ÌÈÊÎËÀÉÎÂÈ× | 332530,ÇÀÏÎÐ²ÆÆß,²ÄÑÓÒÍß , | 18050400 | 3903 |
| 13 | ÃÅÉËÜ ÄÌÈÒÐÎ ÎËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ× | 71761,ÂÈÍÎÃÐÀÄÍÅ,ÌÎËÎIJÆÍÀ5 , | 18050400 | 6688,8 |
| 14 | ÆÈÄÊΠÎËÅÊÑÀÍÄÐ ÎËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ× | 71700,ÁÀËÊÎÂÅ,ÌÀDzÍÀ18 , | 18050400 | 702,78 |
| 15 | ÆÈÄÊΠÎËÅÊÑÀÍÄÐ ÎËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ× | 71700,ÁÀËÊÎÂÅ,ÌÀDzÍÀ18 , | 18050400 | 6,14 |
| 16 | ÂÀÑÈËÜ×ÓÊ ÄÌÈÒÐÎ ÌÈÊÎËÀÉÎÂÈ× | 0,ËÅÂÀÄÍÅ,²ÄÑÓÒÍß , | 18050400 | 210,2 |
| 17 | ÊÎÂÀËÜ×ÓÊ ÌÀÊÑÈÌ Â²ÒÀ˲ÉÎÂÈ× | 71774,ʲÐÎÂÅ,ÖÅÍÒÐÀËÜÍÀ108 ,6 | 18050400 | 56746,37 |
| 18 | ÊÎÂÀËÜ×ÓÊ ÌÀÊÑÈÌ Â²ÒÀ˲ÉÎÂÈ× | 71774,ʲÐÎÂÅ,ÖÅÍÒÐÀËÜÍÀ108 ,6 | 18050400 | 838,06 |
| 19 | ×ÎÐÍÀ ßÍÀ ÑÅÐò¯ÂÍÀ | 332533,ÇÀÏÎÐ²ÆÆß,ÐÀÄßÍÑÜÊÀ , | 18050400 | 6695 |
| 20 | ÐÀÄ×ÅÍÊÎ ÎËÅÊÑÀÍÄÐ ÀÍÀÒÎ˲ÉÎÂÈ× | #Í/Ä | 18050400 | 10,7 |
| 23 | ÒÅÌÊÎ ÄÌÈÒÐÎ ÎËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ× | 71700,ÄÎËÈÍÀ,ØÊ²ËÜÍÀ5 ,0 | 18050400 | 7341,4 |
| Âñüîãî | 94755,78 | |||
| ÏÎÄÀÒÎÊ ÍÀ ÍÅÐÓÕÌÀÉÍÎ, ÂIÄÌIÍÍÅ ÂIÄ ÇÅÌÅËÜÍί ÄIËßÍÊÈ, ÑÏËÀ×ÅÍÈÉ ÔIÇÈ×ÍÈÌÈ ÎÑÎÁÀÌÈ, ßÊI ª ÂËÀÑÍÈÊÀÌÈ ÎÁ'ªÊÒI ÆÈÒËÎÂί ÍÅÐÓÕÎÌÎÑÒ² | ||||
| ¹ Ï/Ï | ϲÁ | ÀÄÐÅÑÀ | ÏÎÄÀÒÎÊ | ÁÎÐà |
| 1 | ÏÀÓÊ ÎËÅÊÑÀÍÄÐ ÃÐÈÃÎÐÎÂÈ× | 71700,ÌÎËÎ×ÀÍÑÜÊ,ËÅͲÍÀ135 ,12 | 18010200 | 12207,22 |
| 2 | ÄßÒËΠ²ÊÒÎÐ ÎËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ× | #Í/Ä | 18010200 | 2038,45 |
| 3 | ÑÅÐÜÎòÍÀ ÃÀËÈÍÀ ²ÂÀͲÂÍÀ | #Í/Ä | 18010200 | 1527,17 |
| 4 | ÌÀÐÒÈÍÅÍÊÎ ÑÅÐÃ²É ÌÈÊÎËÀÉÎÂÈ× | 71716,ÌÎËÎ×ÀÍÑÜÊ,ÃÎÐÜÊÎÃÎ45 ,0 | 18010200 | 25472,5 |
| 5 | ÌÎÒÓÇÊÎ ÎËÅÊÑÀÍÄÐ ÏÅÒÐÎÂÈ× | 332530,ÌÎËÎ×ÀÍÑÜÊ,ËÅͲÍÀ133 , | 18010200 | 1527,24 |
| 6 | ØÎËÎÕ ÂÎËÎÄÈÌÈÐ ÂÀËÅÍÒÈÍÎÂÈ× | 71716,ÌÎËÎ×ÀÍÑÜÊ,×ÅÊÈÑÒ²Â83 , | 18010200 | 176,99 |
| 7 | ÊÎÊÎÂÈÍÅÖÜ ²ÐÈÍÀ ²ÂÀͲÂÍÀ | #Í/Ä | 18010200 | 1560,7 |
| 8 | ÇÀÕÀÐÅÍÊÎ ÀÐÒÅÌ ²ÂÀÍÎÂÈ× | 332550,ÌÎËÎ×ÀÍÑÜÊ,ÒÀÂÐÈ×ÅÑÜÊÀ9 , | 18010200 | 688,55 |
| Âñüîãî | 45198,82 | |||
| ÇÅÌÅËÜÍÈÉ ÏÎÄÀÒÎÊ Ç Ô²ÇÈ×ÍÈÕ ÎѲÁ | |||
| ϲÁ | ÀÄÐÅÑÀ | ÏÎÄÀÒÎÊ | ÁÎÐà |
| ϲÑÜÊÎ ÏÅÒÐÎ ÏÅÒÐÎÂÈ× | 332536,ѲÒËÅ,Þ²ËÅÉÍÀ17 , | 18010700 | 4512,82 |
| ËÀÃÎÄÀ ÏÅÒÐÎ ÌÈÕÀÉËÎÂÈ× | 71752,ÎÑÒÐÈʲÂÊÀ,ÆÎÂÒÍÅÂÀ , | 18010700 | 4717,09 |
| ÌÈÕÀÉËÞÊ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÏÀÂ˲ÂÍÀ | 332550,ÌÎËÎ×ÀÍÑÜÊ,ÑÒÅÏÎÂÀ38 ,0 | 18010700 | 418,68 |
| ÑÎËÎÏÎÂÀ ÃÀËÈÍÀ ÂÀÑÈ˲ÂÍÀ | 71700,ÍÎÂÎÌÈÊÎËÀ¯ÂÊÀ,ÊÎÑ̲×ÍÀ44 , | 18010700 | 3069,1 |
| ËÀÃÎÄÀ ËÞÁΠÀÔÀÍÀѲ¯ÂÍÀ | 332530,ÍÎÂÎÌÈÊÎËÀ¯ÂÊÀ,²ÄÑÓÒÍß , | 18010700 | 8413,23 |
| ÊÀÐÏÅÍÊÎ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ¯ÂÃÅͲÂÍÀ | 332530,ËÓòÂÊÀ,²ÄÑÓÒÍß86 , | 18010700 | 126,84 |
| ÑÎÁÅÖÜÊÈÉ ÃÐÈÃÎÐ²É ÏÅÒÐÎÂÈ× | 332532,ÒÐÓÄÎÂÅ,ØÅÂ×ÅÍÊÀ62 , | 18010700 | 5171,75 |
| ÄÜß×ÅÍÊΠ²ÊÒÎÐ ÃÐÈÃÎÐÎÂÈ× | 332530,ÒÎÊÌÀÊ,ÊÐÓÏÑÜÊÀ35 , | 18010700 | 164,02 |
| ÂÀÑÑÀËÀʲªÂÀ ÊÀÒÅÐÈÍÀ ÂÀÑÈ˲ÂÍÀ | #Í/Ä | 18010700 | 11836,94 |
| ²Â×ÓÊ ÑÅÐÃ²É ÂÀÑÈËÜÎÂÈ× | 71752,ÎÑÒÐÈʲÂÊÀ,ÂÎÐÎØÈËÎÂÀ , | 18010700 | 4408,01 |
| ÌÀÐ×ÅÍÊÎ ÂÎËÎÄÈÌÈÐ ÎËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ× | #Í/Ä | 18010700 | 3019,21 |
| ÊÎËÎÆÈÍÑÜÊÈÉ ÎËÅÊÑÀÍÄÐ ÂÎËÎÄÈÌÈÐÎÂÈ× | 332536,ѲÒËÅ,Þ²ËÅÉÍÀ51 , | 18010700 | 3168,64 |
| ÑÀÊÎÂÑÜÊÈÉ ÂÎËÎÄÈÌÈÐ ÂÀÑÈËÜÎÂÈ× | 71701,ÒÎÊÌÀÊ,ËÅͲÍÀ35 ,78 | 18010700 | 74,17 |
| ÞIJÍÀ ÎËÜÃÀ ÄÌÈÒвÂÍÀ | 71700,ÒÎÊÌÀÊ,ØÅÂ×ÅÍÊÀ43 ,3 | 18010700 | 3965,2 |
| ÆÌÓÐÊÎ ÂÀÑÈËÜ ²ÂÀÍÎÂÈ× | 332543,ÓÐÎÆÀÉÍÅ,ÐÀÄßÍÑÜÊÀ34 , | 18010700 | 94,99 |
| ÁÀÐÀÍÍ²Ê Â²ÊÒÎÐ ÀÍÀÒÎ˲ÉÎÂÈ× | 332531,ÎÑÒÐÈʲÂÊÀ,ÆÎÂÒÍÅÂÀ , | 18010700 | 3586,42 |
| ²Â×ÅÍÊÎ ÎËÅÊÑÀÍÄÐ ÀÍÀÒÎ˲ÉÎÂÈ× | 71700,ÒÎÊÌÀÊ,ÃÎÃÎËß55 ,2 | 18010700 | 11159,9 |
| ßÐÈØ ÂÎËÎÄÈÌÈÐ ²ËË²× | 71772,ÁÀËÊÎÂÅ,×ÀÍ×ÈÁÀÄÇÅ18 , | 18010700 | 987,94 |
| ØÂÀÐÖ ÎËÅÊÑÀÍÄР²ÊÒÎÐÎÂÈ× | 71700,ÇÀÏÎÐ²ÆÆß,ÙÀÂÈ , | 18010700 | 1430,46 |
| ×ÈÊÀÍÎÂÀ ÌÀÐ²ß ËÅÎͲIJÂÍÀ | 332531,ÎÑÒÐÈʲÂÊÀ,ÆÎÂÒÍÅÂÀ , | 18010700 | 3171,98 |
| ÀÐÒÅÌÅÍÊÎ ÃÐÈÃÎÐ²É ²ÂÀÍÎÂÈ× | 332539,ÒÀÂвß,ÒÀÂÐÈ×ÍÀ35 , | 18010700 | 3394,49 |
| ËÈÑÅÍÊÎ ÀÍÒÎͲÍÀ ÂÀÑÈ˲ÂÍÀ | 332543,ÓÐÎÆÀÉÍÅ,ÐÀÄßÍÑÜÊÀ22 , | 18010700 | 1374,94 |
| ËÈÑÅÍÊÎ ÎËÅÊÑÀÍÄÐ ÑÅÐòÉÎÂÈ× | 332543,ÓÐÎÆÀÉÍÅ,ÐÀÄßÍÑÜÊÀ22 ,0 | 18010700 | 5142,19 |
| ÊÀËÞÆÍÀ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÌÈÊÎËÀ¯ÂÍÀ | 71700,ÒÎÊÌÀÊ,ÂÎÊÇÀËÜÍÀ15 , | 18010700 | 4223,19 |
| ÊÎÐͲ¯ÍÊÎ ÍÀÒÀË²ß ¯ÂÃÅͲÂÍÀ | 332533,ÇÀÏÎÐ²ÆÆß,ÊÓÉÁÈØÅÂÀ , | 18010700 | 968,35 |
| ÀÊÎÏßÍÖ ÌÈÕÀÉËÎ ÍÅÐÑÅÑÎÂÈ× | 71725,×ÈÑÒÎϲËËß,ϲÂÄÅÍÍÀ11 , | 18010700 | 8355,61 |
| ÊÓÁ²ÍÅÖÜ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÌÈÕÀÉ˲ÂÍÀ | 332530,ÁÀËÊÎÂÅ,²ÄÑÓÒÍß , | 18010700 | 5555,86 |
| ÂÎÑÓÕ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÌÈÕÀÉ˲ÂÍÀ | 71753,ÑͲÃÓвÂÊÀ,ÌÎËÎIJÆÍÀ , | 18010700 | 3197,93 |
| ÄÓÄÀÊ ÍÀÒÀË²ß ÂÀÑÈ˲ÂÍÀ | #Í/Ä | 18010700 | 6874,06 |
| ÃÍÀÒÅÍÊΠ²ÊÒÎÐ ²ÂÀÍÎÂÈ× | 332531,ÎÑÒÐÈʲÂÊÀ,ÆÎÂÒÍÅÂÀ , | 18010700 | 3888,2 |
| ÔªÄÎÐÊΠѲÒËÀÍÀ ÎËÅÊÑÀÍÄвÂÍÀ | #Í/Ä | 18010700 | 21,02 |
| ÄÓÒÊÀ ÂÀÑÈËÜ ßÊÎÂÈ× | #Í/Ä | 18010700 | 4506,68 |
| Ï˲ÙÀÊ ÍÅËß ÌÈÕÀÉ˲ÂÍÀ | 71721,ÍÎÂÎÏÐÎÊÎϲÂÊÀ,ÊÅÇÈÊÎÂÀ14 ,0 | 18010700 | 3046,65 |
| ÃÎÍ×ÀÐÎÂÀ ËÞÄÌÈËÀ ÊÎÑÒßÍÒÈͲÂÍÀ | 332537,ÊÎÇÎËÓòÂÊÀ,ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ97 , | 18010700 | 4455,56 |
| ÊÓÇÜÌ²Í ÂÀËÅÐ²É ÂÎËÎÄÈÌÈÐÎÂÈ× | 71701,ÒÎÊÌÀÊ,Çί ÊÎÑÌÎÄÅÌ'ßÍÑÜÊί17 , | 18010700 | 71,96 |
| ¯ÐØÎÂÀ ÍÀÒÀË²ß ÎËÅÊÑÀÍÄвÂÍÀ | 332533,ÇÀÏÎÐ²ÆÆß,ÙÀÂÈ , | 18010700 | 4075,71 |
| ÑÎËÎÄÊÈÉ ÏÀÂËÎ ÌÈÕÀÉËÎÂÈ× | 332530,ÒÎÊÌÀÊ,ÊÀÐËÀ ÌÀÐÊÑÀ55 , | 18010700 | 145,08 |
| ÌÓÄÐÈÉ ÎËÅÊÑÀÍÄÐ ÏÅÒÐÎÂÈ× | 332530,ÁÀËÊÎÂÅ,²ÄÑÓÒÍß ,0 | 18010700 | 93,94 |
| ÇÂÎͲËΠÂÀËÅÐ²É ÀÍÀÒÎ˲ÉÎÂÈ× | 332530,ËÓòÂÊÀ,²ÄÑÓÒÍß , | 18010700 | 15,24 |
| ÑÎËÎÂÉΠÑÅÐÃ²É ²ÂÀÍÎÂÈ× | #Í/Ä | 18010700 | 89,4 |
| ÑÈÍÜÎÎÊÈÉ Â²ÊÒÎÐ ÂÎËÎÄÈÌÈÐÎÂÈ× | 244005,ÑÓÌÈ,ÏÐÈÂÎÊÇÀËÜÍÀ11 ,11 | 18010700 | 1089,5 |
| ÌÀÑË²É Â²ÊÒÎÐ ÏÅÒÐÎÂÈ× | #Í/Ä | 18010700 | 125,52 |
| ÃÀËÓØÊÀ ÒÅÒßÍÀ ÃÐÈÃÎвÂÍÀ | #Í/Ä | 18010700 | 124,81 |
| ÁÓÐËÀ×ÓÊ ÀËËÀ ÀÍÀÒÎ˲¯ÂÍÀ | 71700,ÒÎÊÌÀÊ,ÓÐÎÆÀÉÍÀ24 , | 18010700 | 3274,43 |
| ЯÇÍ²Ê ÍÀÒÀË²ß ÃÅÍÍÀIJ¯ÂÍÀ | 332550,ÌÎËÎ×ÀÍÑÜÊ,ËÅͲÍÀ67 , | 18010700 | 15,42 |
| ÒÅÌÊΠѲÒËÀÍÀ ÑÅÐò¯ÂÍÀ | 71760,ÄÎËÈÍÀ,ØÊ²ËÜÍÀ3 , | 18010700 | 1106,54 |
| ÏÀÐÀÙÅÍÊÎ ÀÍÄÐ²É ÌÈÊÎËÀÉÎÂÈ× | #Í/Ä | 18010700 | 51,68 |
| ÂËÀÑÅÍÊÎ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÂÀÑÈ˲ÂÍÀ | 71774,ÐÎÇʲØÍÅ,ÑÒÅÏÍÀ109 , | 18010700 | 1447,01 |
| ̲ÇÞÊ ÐÓÑËÀÍÀ ²ÂÀͲÂÍÀ | 0,ʲÐÎÂÅ,ÖÅÍÒÐÀËÜÍÀ44 , | 18010700 | 113,91 |
| ÊÎ×ÊÀÐΠÎËÅÊÑÀÍÄÐ ÏÅÒÐÎÂÈ× | 332530,ÐÎÁÎÒÈÍÅ,²ÄÑÓÒÍß , | 18010700 | 2666,85 |
| ÊÓÇÜÊ²Í ªÂÃÅÍ Â²ÊÒÎÐÎÂÈ× | #Í/Ä | 18010700 | 80,58 |
| ËÀÃÎÄÀ ÏÀÂËÎ ÎËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ× | 332534,ÍÎÂÎÌÈÊÎËÀ¯ÂÊÀ,ÊÎÑ̲×ÍÀ30 , | 18010700 | 2682,74 |
| ʲÑÜ ÎËÅÍÀ ÎËÅÊÑÀÍÄвÂÍÀ | 332542,ÍÎÂÎËÞÁÈ̲ÂÊÀ,ÃÂÀÐIJÉÑÜÊÀ57 , | 18010700 | 3095,53 |
| ÑÅÍÄÅР²ÒÀË²É ÏÅÒÐÎÂÈ× | 332530,ÎÑÒÐÈʲÂÊÀ,²ÄÑÓÒÍß , | 18010700 | 1451,41 |
| ÇÀËÎÇÍÈÉ ÞÐ²É ÄÌÈÒÐÎÂÈ× | 71752,ÎÑÒÐÈʲÂÊÀ,ÂÎÐÎØÈËÎÂÀ160 , | 18010700 | 5957,71 |
| ÊÎ×ÊÀÐÎÂÀ ÎËÅÍÀ Âß×ÅÑËÀ²ÂÍÀ | 332549,ÐÎÁÎÒÈÍÅ,ѲËÜÑÜÊÀ , | 18010700 | 2543,02 |
| ²ÇÎÒÎÂÀ ѲÒËÀÍÀ ÌÈÊÎËÀ¯ÂÍÀ | 332530,ËÓòÂÊÀ,²ÄÑÓÒÍß , | 18010700 | 35,93 |
| ÏÀÂËÎÂÑÜÊÈÉ ÌÈÊÎËÀ ÌÈÊÎËÀÉÎÂÈ× | 71772,ÊÎÇÎËÓòÂÊÀ,²ÄÑÓÒÍß , | 18010700 | 5768,32 |
| ×ÅÑÍÎÊΠÑÅÐÃ²É ÑÅÐòÉÎÂÈ× | 332550,ÌÎËÎ×ÀÍÑÜÊ,ÏÓØÊ²ÍÀ22 , | 18010700 | 23,84 |
| ÁÓÑÜÊÎ ²ÍÍÀ ÌÈÕÀÉ˲ÂÍÀ | #Í/Ä | 18010700 | 1838,01 |
| ÁÎÕÀÍ ÑÅÐÃ²É ÃÐÈÃÎÐÎÂÈ× | #Í/Ä | 18010700 | 30,56 |
| ÑÒÐÀÒÓËÀÒ ÒÅÒßÍÀ ÒÎÄÎвÂÍÀ | 332530,ÒÎÊÌÀÊ,ÊÓÉÁÈØÅÂÀ36 ,65 | 18010700 | 4237,89 |
| ÁÓÕÀÍ¯Â²× ÐÎÌÀÍ Â²ÊÒÎÐÎÂÈ× | 332530,ÒÎÊÌÀÊ,ÊÓÉÁÈØÅÂÀ32 ,24 | 18010700 | 4860,68 |
| ÎÏÀÐÀ ÂÀËÅÐ²É ÂÎËÎÄÈÌÈÐÎÂÈ× | 332530,ÒÎÊÌÀÊ,ÏÐÎËÅÒÀÐÑÜÊÀ9 ,62 | 18010700 | 131,22 |
| ÑÒÎËÜͲÊÎÂÀ ÎËÅÍÀ ÎËÅÊÑÀÍÄвÂÍÀ | #Í/Ä | 18010700 | 1586,99 |
| ØÈÐÊÎÂÀ ÞË²ß Þв¯ÂÍÀ | 80008,ßÑÈÍÓÂÀÒÀ,ÒÓÐÃÅÍÅÂÀ27 , | 18010700 | 18,13 |
| ÏÅÒÐÈØÀÊ ÀÍÒÎÍ ÏÅÒÐÎÂÈ× | 332536,ÁÀËÊÎÂÅ,ÌÈÐÓ , | 18010700 | 3250,7 |
| ×ÈØÊΠ²ÊÒÎÐ²ß ÀÍÀÒÎ˲¯ÂÍÀ | 71700,ÒÎÊÌÀÊ,ÇÅËÅÍÈÉ22 , | 18010700 | 423,2 |
| ¯Ô²ÌÅÍÊÎ ÌÀÐ²ß Þв¯ÂÍÀ | 332530,ÒÎÊÌÀÊ,ØÅÂ×ÅÍÊÀ37 ,77 | 18010700 | 249,84 |
| ÒÎËÑÒÎÓÑ ËÀÐÈÑÀ ¯ÂÃÅͲ¯ÂÍÀ | 71721,²ËÜ×ÅÍÊÎÂÅ,ØÊ²ËÜÍÀ15 , | 18010700 | 3164,73 |
| ÏÐÈÑ߯ÍÞÊ ÀÍÄÐ²É ÌÈÕÀÉËÎÂÈ× | 71750,ÎÑÒÐÈʲÂÊÀ,ÂÎÐÎØÈËÎÂÀ94 , | 18010700 | 4492,95 |
| ÌÀÊÑÈÌÎÂÀ ²ÊÒÎÐ²ß ÌÈÊÎËÀ¯ÂÍÀ | #Í/Ä | 18010700 | 33,97 |
| Ö²ÒÅÍÊÎ ÌÀÐÈÍÀ ÀÍÄв¯ÂÍÀ | 71700,ÒÎÊÌÀÊ,ÊÀÐËÀ ˲ÁÊÍÅÕÒÀ193 , | 18010700 | 209,96 |
| ÊÎÂÀËÜ ßÍÀ ÏÅÒвÂÍÀ | 71700,ÒÎÊÌÀÊ,ÊÓÉÁÈØÅÂÀ31 ,87 | 18010700 | 3184,02 |
| ÁÀÐÀÍÎÂÀ ÀÍÀÑÒÀÑ²ß ÎËÅÊÑÀÍÄвÂÍÀ | 71733,ÂÈØÍÅÂÅ,²ÄÑÓÒÍß , | 18010700 | 3160,98 |
| ÁÓËÄÀÊÎÂÀ ÊÀÒÅÐÈÍÀ ÃÅÍÍÀIJ¯ÂÍÀ | 71700,ÒÎÊÌÀÊ,ÑÕ²ÄÍÀ85 , | 18010700 | 5324,34 |
| ÀÌÁÐÎÇßÊ ÂÎËÎÄÈÌÈÐ ÂÎËÎÄÈÌÈÐÎÂÈ× | #Í/Ä | 18010700 | 181,6 |
| Âñüîãî | 201027,97 | ||
| Ïîäàòîê íà äîõîäè ô³çè÷íèõ îñ³á, ùî ñïëà÷óºòüñÿ ô³çè÷íèìè îñîáàìè çà ðåçóëüòàòàìè ð³÷íîãî äåêëàðóâàííÿ | |||
| ϲÁ | ÀÄÐÅÑÀ | ÏÎÄÀÒÎÊ | ÁÎÐà |
| Ä²Ê ÃÀÍÍÀ ²ÂÀͲÂÍÀ | 332536,ÁÀËÊÎÂÅ,ÌÈÐÓ , | 11010500 | 642,75 |
| ÑÎËÎÄÊÀ ÃÀÍÍÀ ßʲÂÍÀ | 332536,ѲÒËÅ,Þ²ËÅÉÍÀ8 , | 11010500 | 899,54 |
| ͲʲҲÍÀ ÒÅÒßÍÀ ÏÅÒвÂÍÀ | 332552,ÐÈÁÀ˲ÂÊÀ,ÊÓÉÁÈØÅÂÀ , | 11010500 | 241,2 |
| ÏÐÈÕÍÅÍÊÎ ²ÂÀÍ ²ÂÀÍÎÂÈ× | #Í/Ä | 11010500 | 67,61 |
| ÁÐÓÑÍßÊ ÍÀÄ²ß ÏÅÒвÂÍÀ | #Í/Ä | 11010500 | 30,66 |
| ÊÎÑÒÞ×ÅÍÊÎ ËÞÁΠÏÅÒвÂÍÀ | 71700,ÒÎÊÌÀÊ,ÂÎËÎÄÀÐÑÜÊÎÃÎ320 ,18 | 11010500 | 4367,27 |
| ÊÀÂÓÍ ËÞÁΠÌÈÕÀÉ˲ÂÍÀ | #Í/Ä | 11010500 | 900 |
| ÊÎÊβÍÅÖÜ ÎËÅÊÑÀÍÄÐ ÏÈËÈÏÎÂÈ× | 332550,ÌÎËÎ×ÀÍÑÜÊ,9-ÃÎ ÒÐÀÂÍß73 , | 11010500 | 576 |
| ÊÀËÀØÍÈÊ ÍÀÒÀË²ß ÌÈÕÀÉ˲ÂÍÀ | 71700,ÒÎÊÌÀÊ,26-È ÁÀÊÈÍÑÜÊÈÕ ÊÎ̲ÑÀвÂ51 , | 11010500 | 270 |
| Í²Ê²Ò²Í Â²ÊÒÎÐ ÌÈÊÎËÀÉÎÂÈ× | 332552,ÐÈÁÀ˲ÂÊÀ,ÊÓÉÁÈØÅÂÀ , | 11010500 | 248,4 |
| ÄÓÒÊÀ ÂÀÑÈËÜ ßÊÎÂÈ× | #Í/Ä | 11010500 | 801,89 |
